Selamat Datang di Portal TU
Sistem Informasi Manajemen SMK Negeri 1 Sayung
DATA TERDETEKSI GANDA (17 KOLOM)
JK TEMPAT LAHIR STATUS KEPEGAWAIAN JENIS PTK AGAMA RT SK CPNS TANGGAL CPNS SK PENGANGKATAN TMT PENGANGKATAN LEMBAGA PENGANGKATAN PANGKAT GOLONGAN SUMBER GAJI TMT PNS STATUS PERKAWINAN PEKERJAAN SUAMI ISTRI KEWARGANEGARAAN
Identitas Pokok
| Nama Lengkap | Muhammad Agung Budi Kusuma |
|---|---|
| NUPTK | 8435757659200033 |
| NIK | 3321110612950003 |
| Jenis Kelamin | Laki-laki GANDA |
| Tempat Lahir | Purworejo GANDA |
| Tgl Lahir | 1985-10-26 00:00:00 |
| Ibu Kandung | MURDIYANTI |
| Agama | Islam GANDA |
| Warga Negara | ID GANDA |
Data Kepegawaian
| NIP | 199512162022212000 |
|---|---|
| Status | PPPK GANDA |
| Jenis PTK | Guru GANDA |
| Pangkat/Gol | III/a GANDA |
| SK CPNS | 813/582/2020 GANDA |
| Tgl CPNS | 2020-12-01 00:00:00 GANDA |
| SK Pengangkatan | 813/582/2020 GANDA |
| TMT Pengangkatan | 2020-12-01 00:00:00 GANDA |
| Lembaga Pengangkat | Pemerintah Propinsi GANDA |
| TMT PNS | 2022-06-01 00:00:00 GANDA |
| Sumber Gaji | APBD Provinsi GANDA |
Alamat & Kontak
| Alamat | JL. KARANG TENGAH I |
|---|---|
| RT / RW | 3 / 2 GANDA |
| Dusun | |
| Desa/Kel | TAMBAKAJI |
| Kecamatan | Kec. Ngaliyan |
| Kode Pos | 59514 |
| No. HP | 87837544939 |
| [email protected] |
Keluarga & Finansial
| Status Nikah | Kawin GANDA |
|---|---|
| Suami/Istri | Sukma Indri Hapsari, S.Pd. |
| Pekerjaan Pasangan | Lainnya GANDA |
| NPWP | 967075607515000 |
| NUKS |